입찰개요
입찰공고번호 | P2021-00199-1 | 공고일자 | 2021-12-07 |
---|---|---|---|
입찰명 | [긴급] [지문] [국제] 베트남 민간부문 투자활성화를 위한 투자정보시스템 구축사업(PC용역) | ||
입찰명(영문) | Development of National Investment Information System for Promoting Investment in the Private Sector in Vietnam (PC Service) | ||
공고구분 | 실공고 | 입찰구분 | 용역 / IT용역 |
긴급입찰여부 | 예 | 지문입찰여부 | 예 |
산출내역서 제출필수여부 | 아니오 | 기자재 포함 여부 | 아니오 |
투찰내역서 제출필수여부 | 아니오 | ||
입찰범위 | 입찰공고서 및 제안요청서에 의함 | ||
입찰범위(영문) | |||
계약기간 | 계약체결일로부터 612일 | ||
계약기간(영문) | |||
입찰한도액 | 4,722,215,911 원 |
입찰방법
국제입찰여부 | 예 | 나라장터 게시여부 | 예 |
---|---|---|---|
계약방법 | 일반경쟁 | 낙찰자선정방법 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) |
복수예가여부 | 비예가 | 합산비율(%) | 9:1 |
입찰설명회여부 | 아니오 | ||
입찰보증금 납부형태 | |||
입찰참가자격 | |||
공동수급 여부 | 공동이행 | ||
제안서제출방법 | 오프라인 | 온라인제출필수여부 | 필수아님 |
기술평가 담당자 | 윤지은 | ||
외국어구사능력 평가여부 | 예 | 외국어구사능력 평가언어 | 영어 |
계약조건
지체상금률 | 0.125 % | 하자이행보증금률 | 3 % |
---|---|---|---|
계약보증금률 | 15 % |
입찰진행순서
입찰공고 일시 | 2021-12-07 16:00 |
---|---|
참가신청서 제출기간 | 2021-12-07 17:00 ~ 2022-01-04 18:00 |
입찰서 제출기간 (참가자격증빙 포함) |
2022-01-03 14:00 ~ 2022-01-05 15:00 |
개찰일시 | 2022-01-17 14:00 |
첨부파일
담당자 정보
입찰담당자 | 안은호 | 사업담당자(의뢰자) | 이하경 |
---|---|---|---|
입찰담당자 이메일 | aoh@koica.go.kr | 사업담당자 이메일 | hk.lee@koica.go.kr |