입찰개요
입찰공고번호 | P2023-00188-1 | 공고일자 | 2023-11-02 |
---|---|---|---|
입찰명 | [긴급] [지문] [국제] 탄자니아 잔지바르 여성어업종사자 해양수산업 가치사슬 구축 PMC 용역 | ||
입찰명(영문) | PMC service for Women Empowerment in integrated Mariculture Value Chains in Zanzibar, Tanzania | ||
공고구분 | 실공고 | 입찰구분 | 용역 / 기술용역 |
긴급입찰여부 | 예 | 지문입찰여부 | 예 |
산출내역서 제출필수여부 | 아니오 | 기자재 포함 여부 | 아니오 |
투찰내역서 제출필수여부 | 아니오 | ||
입찰범위 | - 여성 어업인 부가 소득원 창출을 위한 해조류 및 해삼 복합 시범양식장 구축 기술지원 및 여성어민 역량강화 - 해조류 대량생산 및 경쟁력 강화를 위한 정책 자문, 모니터링 및 어업인 조합 역량강화 - 여성 어업인 해조류 및 해삼 가공 역량강화를 위한 기술지원 및 수혜자 역량강화 - 사업 기자재 조달 계획 수립, 모니터링, 검수 지원 등 - 사업 관리 및 성과관리 총괄 | ||
입찰범위(영문) | - Provide technical support to promote integrated mariculture for female fishers to generate off-farm income sources - Build the capacity of cooperatives to strengthen their competitiveness and enable mass production - Build the capacity of female fishers to strengthen the processing of their products - Provide technical support for the procurement of equipment - Manage the project and performances | ||
계약기간 | 계약체결일로부터 2027.12.31.까지 | ||
계약기간(영문) | Until December 31, 2027 from the date of signing the contract | ||
입찰한도액 | 4,058,267,609 원 |
입찰방법
국제입찰여부 | 예 | 나라장터 게시여부 | 예 |
---|---|---|---|
계약방법 | 일반경쟁 | 낙찰자선정방법 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) |
복수예가여부 | 비예가 | 합산비율(%) | 9:1 |
입찰설명회여부 | 아니오 | ||
입찰보증금 납부형태 | |||
입찰참가자격 | |||
공동수급 여부 | 공동이행 | ||
제안서제출방법 | 오프라인 | 온라인제출필수여부 | 필수아님 |
기술평가 담당자 | 김지은 | ||
외국어구사능력 평가여부 | 예 | 외국어구사능력 평가언어 | 영어 |
계약조건
지체상금률 | 0.125 % | 하자이행보증금률 | 0 % |
---|---|---|---|
계약보증금률 | 7.5 % |
입찰진행순서
입찰공고 일시 | 2023-11-02 15:00 |
---|---|
참가신청서 제출기간 | 2023-11-09 09:00 ~ 2023-11-14 18:00 |
입찰서 제출기간 (참가자격증빙 포함) |
2023-11-10 09:00 ~ 2023-11-15 10:00 |
개찰일시 | 2023-11-29 15:00 |
첨부파일
담당자 정보
입찰담당자 | 최명근 | 사업담당자(의뢰자) | 이근우 |
---|---|---|---|
입찰담당자 이메일 | tonz@koica.go.kr | 사업담당자 이메일 | lgw@koica.go.kr |