입찰개요
| 입찰공고번호 | P2025-00114-1 | 공고일자 | 2025-07-24 |
|---|---|---|---|
| 입찰명 | [국제] 도미니카공화국 여성 중심 취약계층 사회·경제적 역량강화사업 2차 PMC 용역 | ||
| 입찰명(영문) | Strengthening Capacities for the Empowerment of Women through Technical Vocational Education and Training (TVET) and Gender Mainstreaming (Phase 2) | ||
| 공고구분 | 실공고 | 입찰구분 | 용역 / 기술용역 |
| 긴급입찰여부 | 아니오 | 지문입찰여부 | 아니오 |
| 산출내역서 제출필수여부 | 아니오 | 기자재 포함 여부 | 아니오 |
| 투찰내역서 제출필수여부 | 아니오 | ||
| 입찰범위 | CSC(직업훈련센터) 건축 설계 및 시공·기자재 조달 지원 외 - 과업 세부내용은 제안요청서 참조 | ||
| 입찰범위(영문) | -Support for selection of equipment suppliers -Support for employment and start-up -CSC architectural design -Performance management and monitoring, etc. * Please refer to the attached RFP(Korean version) for more detailed information. | ||
| 계약기간 | 계약체결일로부터 2028.12.31.까지 | ||
| 계약기간(영문) | From the date of the contract to 2028.12.31. | ||
| 입찰한도액 | 1,949,677,801 원 | ||
입찰방법
| 국제입찰여부 | 예 | 나라장터 게시여부 | 예 |
|---|---|---|---|
| 계약방법 | 일반경쟁 | 낙찰자선정방법 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) |
| 복수예가여부 | 비예가 | 합산비율(%) | 9:1 |
| 입찰설명회여부 | 아니오 | ||
| 입찰보증금 납부형태 | |||
| 입찰참가자격 | |||
| 공동수급 여부 | 공동이행 | ||
| 제안서제출방법 | 온라인 | 온라인제출필수여부 | 필수 |
| 기술평가 담당자 | 박건우 | ||
| 외국어구사능력 평가여부 | 아니오 | ||
계약조건
| 지체상금률 | 0.125 % | 하자이행보증금률 | 0 % |
|---|---|---|---|
| 계약보증금률 | 7.5 % | ||
입찰진행순서
| 입찰공고 일시 | 2025-07-24 09:00 |
|---|---|
| 참가신청서 제출기간 | 2025-07-25 09:00 ~ 2025-09-03 18:00 |
| 입찰서 제출기간 (참가자격증빙 포함) |
2025-08-27 09:00 ~ 2025-09-04 14:00 |
| 개찰일시 | 2025-09-19 15:00 |
첨부파일
담당자 정보
| 입찰담당자 | 박건우 | 사업담당자(의뢰자) | 유수연 |
|---|---|---|---|
| 입찰담당자 이메일 | gw1106@koica.go.kr | 사업담당자 이메일 | syyoo@koica.go.kr |