
원조조달입찰
진행중인 입찰공고 상세
입찰개요
입찰공고번호 | P2020-00039-1 | 공고일자 | 2020-05-26 |
---|---|---|---|
입찰명 | [긴급] [지문] 모로코 스마트 멀티마이크로그리드 RD 역량강화사업의 RD 실험실 구축을 위한 마이크로그리드 기자재 공급업체 선정 | ||
사업명 | (없음) | ||
공고구분 | 실공고 | 입찰구분 | 물품 / 제조포함 |
긴급입찰여부 | 예 | 지문입찰여부 | 예 |
산출내역서 제출필수여부 | 아니오 | ||
투찰내역서 제출필수여부 | 예 | ||
입찰한도액 | 1,464,331,844 원 |
입찰방법
국제입찰여부 | 아니오 | 나라장터 게시여부 | 예 |
---|---|---|---|
계약방법 | 일반경쟁 | 낙찰자선정방법 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) |
복수예가여부 | 복수예가 | 합산비율(%) | 7:3 |
입찰설명회여부 | 아니오 | ||
입찰보증금 납부형태 | |||
입찰참가자격 | |||
공동수급 여부 | 공동,분담모두가능 | ||
제안서제출방법 | 오프라인 | 온라인제출필수여부 | 필수아님 |
기술평가 담당자 | 이자영 | ||
외국어구사능력 평가여부 | 아니오 |
계약조건
지체상금률 | 0.075 % | 하자이행보증금률 | 3 % |
---|---|---|---|
계약보증금률 | 5 % | 물품인도조건 | FCA |
납품장소 | |||
납품기한 | |||
설치기한 |
입찰진행순서
입찰공고 일시 | 2020-05-26 09:00 |
---|---|
참가신청서 제출기간 | 2020-05-26 10:00 ~ 2020-06-24 18:00 |
입찰서 제출기간 (참가자격증빙 포함) |
2020-06-15 09:00 ~ 2020-06-25 16:00 |
개찰일시 | 2020-07-08 16:00 |
입찰품목정보
번호 | 품명번호 | 품명 | 참조사항 | 단위 | 수량 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39122243 | 마이크로스위치 | 세부사양서 참조 | 식 | 1 |
입찰규정 및 지침
첨부파일
담당자 정보
입찰담당자 | 박건우 | 사업담당자(의뢰자) | 조정신 |
---|---|---|---|
입찰담당자 이메일 | gw1106@koica.go.kr | 사업담당자 이메일 | joshua38@gmail.com |
의견정보 ( 2 건 )
번호 | 제목 | 등록자 | 등록일자 | 답변여부 |
---|---|---|---|---|
1 | 기업어음에대한 신용평가등급 질의 드립니다. | 김경우 | 2020-06-04 | 아니오 |
2 | 입찰관련 문의 건 | 김 경우 | 2020-06-05 | 아니오 |