>
원조조달입찰
>
입찰공고(원조조달)
원조조달입찰
진행중인 입찰공고 상세
입찰개요
| 입찰공고번호 | P2025-00080-1 | 공고일자 | 2025-05-23 |
|---|---|---|---|
| 입찰명 | 몽골 기후환경분야 신규사업 형성 지원 용역 | ||
| 사업명 | (없음) | ||
| 공고구분 | 실공고 | 입찰구분 | 용역 / 기술용역 |
| 긴급입찰여부 | 아니오 | 지문입찰여부 | 아니오 |
| 산출내역서 제출필수여부 | 아니오 | 기자재 포함 여부 | 아니오 |
| 투찰내역서 제출필수여부 | 아니오 | ||
| 입찰범위 | 입찰공고서 및 제안요청서에 의함 | ||
| 계약기간 | 계약체결일로부터 5개월 | ||
| 입찰한도액 | 254,036,748 원 | ||
입찰방법
| 국제입찰여부 | 아니오 | 나라장터 게시여부 | 예 |
|---|---|---|---|
| 계약방법 | 일반경쟁 | 낙찰자선정방법 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) |
| 복수예가여부 | 비예가 | 합산비율(%) | 9:1 |
| 입찰설명회여부 | 아니오 | ||
| 입찰보증금 납부형태 | |||
| 입찰참가자격 | |||
| 공동수급 여부 | 공동이행 | ||
| 제안서제출방법 | 온라인 | 온라인제출필수여부 | 필수 |
| 기술평가 담당자 | 문진아 | ||
| 외국어구사능력 평가여부 | 아니오 | ||
계약조건
| 지체상금률 | 0.125 % | 하자이행보증금률 | 3 % |
|---|---|---|---|
| 계약보증금률 | 15 % | ||
입찰진행순서
| 입찰공고 일시 | 2025-05-23 09:00 |
|---|---|
| 참가신청서 제출기간 | 2025-05-23 10:00 ~ 2025-07-07 18:00 |
| 입찰서 제출기간 (참가자격증빙 포함) |
2025-07-04 09:00 ~ 2025-07-08 15:00 |
| 개찰일시 | 2025-07-22 15:00 |
입찰규정 및 지침
첨부파일
담당자 정보
| 입찰담당자 | 문진아 | 사업담당자(의뢰자) | 고영욱 |
|---|---|---|---|
| 입찰담당자 이메일 | munjinah@koica.go.kr | 사업담당자 이메일 | ko.yu@koica.go.kr |
의견정보 ( 6 건 )
| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일자 | 답변여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한 기관에서 대표사(A)와 공동수급 구성원(B) 동시 입찰 가능 여부 | 이정원 | 2025-06-12 | 예 |
| 2 | 회사 유사사업 실적 관련 문의 | 김미희 | 2025-06-18 | 예 |
| 3 | 공동 수행 시 참여사 예산 구성 관련 문의 | 김호정 | 2025-06-18 | 예 |
| 4 | 제안서 작성 관련 문의드립니다. | 강우솔 | 2025-06-23 | 예 |
| 5 | 참여인력 이력 증빙자료 관련 문의 | 김지현 | 2025-06-24 | 예 |
| 6 | 전문가 관련 문의드립니다. | 강우솔 | 2025-06-25 | 예 |

