>
>
대금지급현황 목록
총 673건
| 번호 | 계약구분 | 계약번호 | 계약명 | 계약금액 | 공동수급 | 계약일자 | 계약업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용역 | P2025-00176-1 | 이집트 무역촉진을 위한 수출입청 위험기반검사 및 추적시스템 구축사업(2025-2029/1,100만불) PMC 용역 | 2,310,400,000 | 공동이행 | 2025-12-12 | 주식회사 한국아이티컨설팅 |
| 2 | 용역 | P2025-00172-1 | 방글라데시 플랫폼 기반의 통계 서비스 역량강화사업 통계 데이터베이스 플랫폼 구축 시스템개발 PC 용역 | 3,768,516,000 | 공동이행 | 2025-12-12 | (주)누림소프트 |
| 3 | 용역 | P2025-00161-1 | 에티오피아 양질의 일자리 창출을 위한 ICT 기반의 창업 및 중소기업 육성 지원 사업 IT플랫폼 구축 용역 | 2,394,379,005 | 공동이행 | 2025-12-12 | 한국정보기술 주식회사 |
| 4 | 용역 | P2025-00159-1 | 우즈베키스탄 유아교사 역량강화 및 유아교육진흥센터 건립사업 유아체험관 체험시설 설계 및 제작설치 | 2,361,000,000 | 분담이행 | 2025-12-12 | 주식회사 시공테크 |
| 5 | 용역 | P2025-00157-1 | 우즈베키스탄 세계경제외교대학 사이버대학 설립을 위한 온라인교육 제도 구축 및 환경조성 사업 PMC 용역 | 5,045,922,914 | 분담이행 | 2025-12-12 | 사단법인 한국개발전략연구소 |
| 6 | 용역 | P2025-00153-1 | 동티모르 베코라 기술직업고등학교 지원사업 사후지원 PMC 용역 | 1,045,706,146 | 단독이행 | 2025-12-12 | 한국공학대학교 산학협력단 |
| 7 | 용역 | P2025-00164-1 | 나이지리아 스타트업디지털이노베이션 아카데미 설립을 통한 청년및중소기업 혁신성장 지원사업 PMC용역 | 5,208,000,000 | 공동이행 | 2025-12-11 | 숭실대학교 산학협력단 |
| 8 | 용역 | P2025-00163-1 | 코트디부아르 공공행정 혁신 및 공무원 디지털 역량강화사업 (2025-2028/1,000만불) PMC 용역 | 3,383,347,644 | 공동이행 | 2025-12-11 | (주)솔루텍시스템 |
| 9 | 용역 | P2025-00160-1 | 인도적 지원 정보시스템 감리 용역 | 95,700,000 | 단독이행 | 2025-12-11 | 정보기술품질연구원 주식회사 |
| 10 | 용역 | P2025-00158-1 | 키르기스스탄 농산물 수확후관리체계 구축 지원을 통한 가치사슬 강화사업 PMC 용역 | 2,318,868,386 | 공동이행 | 2025-12-11 | 사단법인 한국국제개발협력센터 |

