>
>
대금지급현황 목록
총 706건
| 번호 | 계약구분 | 계약번호 | 계약명 | 계약금액 | 공동수급 | 계약일자 | 계약업체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 용역 | P2024-00033-4 | 라오스 남능강 유역의 효율적 물관리체계 구축 및 재해대응 역량강화 사업 감리 용역 | 250,468,264 | 단독이행 | 2026-04-15 | 주식회사 케이씨에이 |
| 2 | 용역 | P2025-00159-2 | 우즈베키스탄 유아교사 역량강화 및 유아교육진흥센터 건립사업 유아체험관 체험시설 설계 및 제작설치 | 2,361,000,000 | 분담이행 | 2026-03-31 | 주식회사 시공테크 |
| 3 | 용역 | P2022-00147-2 | 튀니지 전자정부 시스템 구축사업 및 이집트 전자조달시스템 개선사업 통합 감리용역 | 451,000,000 | 단독이행 | 2026-03-30 | 주식회사 케이씨에이 |
| 4 | 용역 | P2020-00133-4 | 요르단 카락주 파쿠오 지역 노후 상수도 관망 개선사업 PMC 용역 | 1,989,430,841 | 단독이행 | 2026-03-30 | 주식회사 이산 |
| 5 | 용역 | P2025-00197-2 | (장기계속/2차) 2025년도 아프리카 지역 민관협력사업 성과관리 용역 | 197,383,564 | 단독이행 | 2026-03-23 | 사단법인 한국개발전략연구소 |
| 6 | 용역 | P2024-00062-4 | 페루 취약계층 건강보험 디지털화 및 원격의료 플랫폼 구축사업 감리 용역 | 157,061,760 | 단독이행 | 2026-03-20 | 주식회사 케이씨에이 |
| 7 | 용역 | P2025-00026-2 | 르완다 통합적 일자리 정보체계 구축사업 시스템 개발 용역 | 2,280,725,873 | 공동이행 | 2026-03-19 | (주)큐아이브이 |
| 8 | 용역 | P2025-00186-2 | (장기계속/2차)2025~2028 창업·투자 전문기관을 통한 CTS 참여기업 역량 강화 용역 | 1,182,968,030 | 공동이행 | 2026-03-13 | 주식회사 엠와이소셜컴퍼니 |
| 9 | 용역 | P2026-00009-1 | 팔레스타인 디지털 전환을 위한 혁신기술 RnD 역량강화사업 PMC 용역 | 13,206,960,815 | 단독이행 | 2026-03-11 | 국민대학교산학협력단 |
| 10 | 용역 | P2024-00111-2 | 세네갈 콜다주 통합적 접근을 통한 미곡가치사슬 강화사업 PMC용역 | 6,986,681,871 | 분담이행 | 2026-03-09 | 주식회사 버켈라 |

