>
>
연간발주계획 목록
※ 발주계획 안내사항
- 아래의 발주계획은 대외무상원조사업에 관한 정보입니다.
-
동 발주계획은 확정된 내용은 아니며, 사업진행상황에 따라서 입찰범위, 입찰예산, 발주 시기 등 향후 변동될 수 있습니다.
특히 본 입찰 내용과 상이할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. -
각 건 별 본 입찰은 발주예정시기에 협력단 전자조달시스템(http://ebid.koica.go.kr)을 통해 진행됩니다.
아울러, 동 발주계획에 포함되지 않은 입찰 건도 진행될 수 있으며, 기 공지된 입찰계획도 사정에 따라 취소될 수 있습니다. - 각 입찰이 공고되기 전, '발주계획'을 통해 공지되지 않은 정보는 담당부서의 대표 내선번호(031-740-내선번호)를 통해 문의하시기 바랍니다.
- 협력단 조달협력업체로 등록하시면 입찰정보를 이메일 및 SMS로 수신하실 수 있으며, 자세한 사항은 원조조달 기업지원센터(1899-1798)로 연락 주시기 바랍니다.
총 919건
| 번호 | 사업담당 부서 |
수원국 | 발주계획명 | 분야 | 입찰 구분 |
입찰한도액(원) | 계약방법 | 낙찰자 선정방식 |
발주예정 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 평가실 | 해당없음 | 2026년 KOICA 평가실 회계정산 검... | 기타 | 용역 | 12,500,000 | 승낙사항 | 최저가 | 2026-02 |
| 2 | ODA연구·교육원 | 해당없음 | 2026년 ODA연구교육원 사업 회계법인... | 기타 | 용역 | 20,000,000 | 승낙사항 | 적격심사 | 2026-02 |
| 3 | 사업전략기획실 | 대한민국 | KOICA 시그니처 프로그램 설명회 촬영... | 기타 | 용역 | 10,560,000 | 승낙사항 | 최저가 | 2026-02 |
| 4 | 인도네시아사무소 | 인도네시아 | 인도네시아 취약계층 청소년 사회복귀 지원... | 교육 | 공사 | 60,506,100 | 수의계약 | 2026-02 | |
| 5 | 키르기스스탄사무소 | 키르기스스탄 | 키르기스스탄 디지털 전환을 위한 국가 정... | 정보통신 | 용역 | 161,713,980 | 일반경쟁 | 협상에 의한 계약(기술평가) | 2026-02 |
| 6 | ESG·소통팀 | 사업수행 국가 | 한국국제협력단 2025년도 공공기관 고객... | 기타 | 용역 | 42,310,000 | 수의계약 | 2026-02 | |
| 7 | 데이터팀 | 해당없음 | 데이터 관리분석 도구(Stata) 네트워... | 기타 | 물품 | 7,672,500 | 승낙사항 | 최저가 | 2026-02 |
| 8 | 데이터팀 | 해당없음 | 데이터 시각화 프로그램 구매 계약 | 기타 | 물품 | 12,659,900 | 승낙사항 | 최저가 | 2026-02 |
| 9 | 케냐사무소 | 케냐 | 케냐 청년 생산적 고용 및 소득 증대를 ... | 교육 | 용역 | 22,000,000 | 일반경쟁 | 협상에 의한 계약(기술평가) | 2026-02 |
| 10 | 평가실 | 기타 | 평가실 행사 대행 용역 | 기타 | 용역 | 50,000,000 | 수의계약 | 2026-02 |

