>
>
연간발주계획 목록
※ 발주계획 안내사항
- 아래의 발주계획은 대외무상원조사업에 관한 정보입니다.
-
동 발주계획은 확정된 내용은 아니며, 사업진행상황에 따라서 입찰범위, 입찰예산, 발주 시기 등 향후 변동될 수 있습니다.
특히 본 입찰 내용과 상이할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. -
각 건 별 본 입찰은 발주예정시기에 협력단 전자조달시스템(http://ebid.koica.go.kr)을 통해 진행됩니다.
아울러, 동 발주계획에 포함되지 않은 입찰 건도 진행될 수 있으며, 기 공지된 입찰계획도 사정에 따라 취소될 수 있습니다. - 각 입찰이 공고되기 전, '발주계획'을 통해 공지되지 않은 정보는 담당부서의 대표 내선번호(031-740-내선번호)를 통해 문의하시기 바랍니다.
- 협력단 조달협력업체로 등록하시면 입찰정보를 이메일 및 SMS로 수신하실 수 있으며, 자세한 사항은 원조조달 기업지원센터(1899-1798)로 연락 주시기 바랍니다.
총 560건
| 번호 | 사업담당 부서 |
수원국 | 발주계획명 | 분야 | 입찰 구분 |
입찰한도액(원) | 계약방법 | 낙찰자 선정방식 |
발주예정 시기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODA연구·교육원 | 해당없음 | 2025 KOICA 직원 강사 양성과정 ... | 기타 | 용역 | 22,000,000 | 승낙사항 | 최저가 | 2025-11 |
| 2 | 연수사업1팀 | 해당없음 | 학위연수(20-24) 종료평가 및 개발협... | 기타 | 용역 | 50,000,000 | 수의계약 | 2025-11 | |
| 3 | 알제리사무소 | 알제리 | 알제리 경찰청 과학수사역량강화사업 과학실... | 행정제도 | 용역 | 35,000,000 | 일반경쟁 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) | 2025-12 |
| 4 | 경영성과팀 | - | KOICA 경영성과 국민체감도 향상을 위... | 기타 | 용역 | 13,200,000 | 수의계약 | 2025-11 | |
| 5 | ODA연구·교육원 | 해당없음 | KOICA 기록관 소독 | 기타 | 용역 | 10,000,000 | 승낙사항 | 최저가 | 2025-11 |
| 6 | 필리핀사무소 | 필리핀 | 필리핀 기마라스주 수산양식역량강화 사업 ... | 농촌개발 | 물품 | 99,999,999 | 일반경쟁 | 적격심사 | 2025-11 |
| 7 | 해외봉사총괄팀 | 국내 | 2025 개발협력 성과공유회 행사 케이터... | 기타 | 용역 | 6,650,000 | 승낙사항 | 최저가 | 2025-11 |
| 8 | 캄보디아사무소 | 캄보디아 | 캄보디아 ICT 분야 직업기술훈련 역량강... | 교육 | 물품 | 3,182,872,864 | 일반경쟁 | 적격심사 | 2025-11 |
| 9 | 캄보디아사무소 | 캄보디아 | 캄보디아 ICT 분야 직업기술훈련 역량강... | 교육 | 물품 | 456,774,861 | 일반경쟁 | 적격심사 | 2025-11 |
| 10 | 인도네시아사무소 | 인도네시아 | 인도네시아 보고르대학교 농업생명과학연구센... | 교육 | 용역 | 1,195,080,000 | 일반경쟁 | 협상에 의한 계약(기술가격종합평가) | 2025-12 |

